Quyết Định
Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện
thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám
đa khoa Hy Vọng
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố;
Căn cứ Quyết định 6563/QĐ-SYT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 07/QĐ-SYT ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế về kiện toàn thành viên Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Giấy phép hoạt động số 04162/SYT-GPHĐ ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Y tế cấp cho Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng;
Theo đề nghị của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng tại hồ sơ số H29.19-241022-0073 ngày 11 tháng 11 năm 2024 về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng;
Theo đề nghị của Tổ Thẩm định Sở Y tế tại biên bản thẩm định ngày 07 tháng 01 năm 2025 về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng;
Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế tại Biên bản ngày 07 tháng 01 năm 2025 về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng;
Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.
Quyết Định:
Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng, địa chỉ số 1031B Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (danh mục kỹ thuật đính kèm).
Điều 2. Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, chuyển viện, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và là cơ sở để đơn vị phấn đấu phát triển chuyên môn kỹ thuật.
Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng và bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng các quy định chuyên môn và quy trình kỹ thuật. Khi không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật đã được phê duyệt thì đơn vị phải chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thích hợp để điều trị.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 146/QĐ-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế.
Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng và bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Phòng Y tế quận Tân Phú;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY (NĐĐT).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Dũng
Danh Mục Kỹ Thuật Trong Khám Bệnh, Chữa Bệnh Thực Hiện
Tại Phòng Khám Đa Khoa Thuộc Công Ty TNHH Phòng Khám
Đa Khoa Hy Vọng
(Kèm theo Quyết định số: 176/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế)
| STT | STT TT 23 | Mã kỹ thuật | Tên chương | Tên kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.2 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 2 | 5 | 1.5 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Làm test phục hồi máu mao mạch |
| 3 | 32 | 1.32 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu |
| 4 | 51 | 1.51 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Hồi sức chống sốc |
| 5 | 53 | 1.53 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu |
| 6 | 54 | 1.54 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) |
| 7 | 57 | 1.57 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua gọng kính |
| 8 | 58 | 1.58 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ không có túi |
| 9 | 59 | 1.59 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) |
| 10 | 60 | 1.60 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) |
| 11 | 64 | 1.64 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em |
| 12 | 65 | 1.65 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 13 | 66 | 1.66 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt nội khí quản |
| 14 | 157 | 1.157 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn |
| 15 | 158 | 1.158 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 16 | 164 | 1.164 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thông bàng quang |
| 17 | 201 | 1.201 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Soi đáy mắt cấp cứu |
| 18 | 215 | 1.215 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa |
| 19 | 246 | 1.246 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đo lượng nước tiểu 24h |
| 20 | 250 | 1.250 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Kiểm soát đau trong cấp cứu |
| 21 | 251 | 1.251 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) (trong trường hợp cấp cứu) |
| 22 | 252 | 1.252 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch (trong trường hợp cấp cứu) |
| 23 | 267 | 1.267 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) |
| 24 | 269 | 1.269 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn |
| 25 | 270 | 1.270 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ga rô hoặc băng ép cầm máu |
| 26 | 275 | 1.275 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng bó vết thương |
| 27 | 276 | 1.276 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 28 | 277 | 1.277 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng |
| 29 | 281 | 1.281 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) |
| 30 | 403 | 2.1 | 02. NỘI KHOA | Bóp bóng ambu qua mặt nạ |
| 31 | 434 | 2.32 | 02. NỘI KHOA | Khí dung thuốc giãn phế quản |
| 32 | 465 | 2.63 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm màng phổi cấp cứu |
| 33 | 487 | 2.85 | 02. NỘI KHOA | Điện tim thường |
| 34 | 514 | 2.112 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu |
| 35 | 515 | 2.113 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm doppler tim |
| 36 | 552 | 2.150 | 02. NỘI KHOA | Hút đờm hầu họng |
| 37 | 597 | 2.195 | 02. NỘI KHOA | Đo lượng nước tiểu 24h |
| 38 | 716 | 2.314 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm ổ bụng |
| 39 | 717 | 2.315 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan |
| 40 | 718 | 2.316 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng |
| 41 | 4945 | 3.3827 | 03. NHI KHOA | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm (áp dụng đối với người lớn) |
| 42 | 11365 | 10.164 | 10. NGOẠI KHOA | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản |
| 43 | 11612 | 10.411 | 10. NGOẠI KHOA | Cắt hẹp bao quy đầu |
| 44 | 12475 | BS 10.1274 | 10. NGOẠI KHOA | Thay băng |
| 45 | 12476 | BS 10.1275 | 10. NGOẠI KHOA | Cắt chỉ |
| 46 | 12764 | 11.77 | 11. BỎNG | Khám người bệnh bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng |
| 47 | 12766 | 11.79 | 11. BỎNG | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt |
| 48 | 12767 | 11.80 | 11. BỎNG | Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng |
| 50 | 12769 | 11.82 | 11. BỎNG | Sơ cấp cứu bỏng acid |
| 51 | 12770 | 11.83 | 11. BỎNG | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện |
| 52 | 13348 | 13.23 | 13. PHỤ SẢN | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa |
| 53 | 13365 | 13.40 | 13. PHỤ SẢN | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn |
| 54 | 13366 | 13.41 | 13. PHỤ SẢN | Khám thai |
| 55 | 13473 | 13.148 | 13. PHỤ SẢN | Lấy dị vật âm đạo |
| 56 | 13490 | 13.165 | 13. PHỤ SẢN | Khám phụ khoa |
| 57 | 13492 | 13.167 | 13. PHỤ SẢN | Làm thuốc âm đạo |
| 58 | 13551 | 13.226 | 13. PHỤ SẢN | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) |
| 59 | 13564 | 13.239 | 13. PHỤ SẢN | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần |
| 60 | 13774 | 14.171 | 14. MẮT | Khâu da mi đơn giản |
| 61 | 13777 | 14.174 | 14. MẮT | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt |
| 62 | 13803 | 14.200 | 14. MẮT | Lấy dị vật kết mạc |
| 63 | 13806 | 14.203 | 14. MẮT | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản |
| 64 | 13811 | 14.208 | 14. MẮT | Thay băng vô khuẩn |
| 65 | 13812 | 14.209 | 14. MẮT | Tra thuốc nhỏ mắt |
| 66 | 13815 | 14.212 | 14. MẮT | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 67 | 13821 | 14.218 | 14. MẮT | Soi đáy mắt trực tiếp |
| 68 | 13826 | 14.223 | 14. MẮT | Khám lâm sàng mắt |
| 69 | 13858 | 14.255 | 14. MẮT | Đo nhãn áp |
| 70 | 13863 | 14.260 | 14. MẮT | Đo thị lực |
| 71 | 13864 | 14.261 | 14. MẮT | Thử kính |
| 72 | 13963 | 15.51 | 15. TAI MŨI HỌNG | Khâu vết rách vành tai |
| 73 | 13966 | 15.54 | 15. TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật tai |
| 74 | 13968 | 15.56 | 15. TAI MŨI HỌNG | Chọc hút dịch vành tai |
| 75 | 13969 | 15.57 | 15. TAI MŨI HỌNG | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 76 | 13970 | 15.58 | 15. TAI MŨI HỌNG | Làm thuốc tai |
| 77 | 13971 | 15.59 | 15. TAI MŨI HỌNG | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài |
| 78 | 14051 | 15.139 | 15. TAI MŨI HỌNG | Phương pháp Proetz |
| 79 | 14055 | 15.143 | 15. TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật mũi |
| 80 | 14059 | 15.147 | 15. TAI MŨI HỌNG | Hút rửa mũi, xoang sau mổ |
| 81 | 14124 | 15.212 | 15. TAI MŨI HỌNG | Lấy dị vật họng miệng |
| 82 | 14134 | 15.222 | 15. TAI MŨI HỌNG | Khí dung mũi họng |
| 83 | 14213 | 15.301 | 15. TAI MŨI HỌNG | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ |
| 84 | 14215 | 15.303 | 15. TAI MŨI HỌNG | Thay băng vết mổ |
| 85 | 14216 | 15.304 | 15. TAI MŨI HỌNG | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ |
| 86 | 14280 | 15.368 | 15. TAI MŨI HỌNG | Chích áp xe vùng đầu cổ |
| 87 | 14353 | 16.38 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite |
| 88 | 14354 | 16.39 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng cấp |
| 89 | 14355 | 16.40 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị áp xe quanh răng mạn |
| 90 | 14356 | 16.41 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị viêm quanh răng |
| 91 | 14365 | 16.50 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội |
| 92 | 14367 | 16.52 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay |
| 93 | 14371 | 16.56 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng MTA |
| 94 | 14372 | 16.57 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi |
| 95 | 14373 | 16.58 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn |
| 96 | 14374 | 16.59 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA |
| 97 | 14376 | 16.61 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy lại |
| 98 | 14381 | 16.67 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite |
| 99 | 14383 | 16.70 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement |
| 100 | 14384 | 16.71 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement |
| 101 | 14385 | 16.72 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi cổ răng bằng Composite |
| 102 | 14390 | 16.77 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau |
| 103 | 14391 | 16.78 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Veneer Composite trực tiếp |
| 104 | 14392 | 16.79 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn LED |
| 105 | 14394 | 16.81 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng nội tủy |
| 106 | 14395 | 16.82 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
| 107 | 14396 | 16.83 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt |
| 108 | 14397 | 16.84 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) |
| 109 | 14442 | 16.129 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường |
| 110 | 14443 | 16.130 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường |
| 111 | 14452 | 16.139 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sửa hàm giả gãy |
| 112 | 14454 | 16.141 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp |
| 113 | 14455 | 16.142 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Đệm hàm nhựa thường |
| 114 | 14512 | 16.199 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên |
| 115 | 14513 | 16.200 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới |
| 116 | 14514 | 16.201 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân |
| 117 | 14515 | 16.202 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng |
| 118 | 14516 | 16.203 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn |
| 119 | 14517 | 16.204 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 120 | 14518 | 16.205 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 121 | 14519 | 16.206 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng thừa (răng đã mọc) |
| 122 | 14536 | 16.223 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp |
| 123 | 14537 | 16.224 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
| 124 | 14538 | 16.225 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant |
| 125 | 14539 | 16.226 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement |
| 126 | 14540 | 16.227 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement |
| 127 | 14541 | 16.228 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt |
| 128 | 14543 | 16.230 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục |
| 129 | 14544 | 16.231 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Lấy tủy buồng răng sữa |
| 130 | 14545 | 16.232 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị tủy răng sữa |
| 131 | 14548 | 16.236 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement |
| 132 | 14550 | 16.238 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ răng sữa |
| 133 | 14551 | 16.239 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nhổ chân răng sữa |
| 134 | 14552 | 16.240 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Trích áp xe lợi trẻ em |
| 135 | 14613 | 16.301 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
| 136 | 14647 | 16.335 | 16. RĂNG HÀM MẶT | Nắn sai khớp thái dương hàm |
| 137 | 14985 | 18.1 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tuyến giáp |
| 138 | 14986 | 18.2 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm các tuyến nước bọt |
| 139 | 14999 | 18.15 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) |
| 140 | 15000 | 18.16 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
| 141 | 15002 | 18.18 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tử cung phần phụ |
| 142 | 15004 | 18.20 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) |
| 143 | 15014 | 18.30 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
| 144 | 15015 | 18.31 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo |
| 145 | 15018 | 18.34 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu |
| 146 | 15019 | 18.35 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa |
| 147 | 15020 | 18.36 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối |
| 148 | 15051 | 18.67 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng |
| 149 | 15052 | 18.68 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng |
| 150 | 15053 | 18.69 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao |
| 151 | 15054 | 18.70 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến |
| 152 | 15055 | 18.71 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang hốc mặt thẳng nghiêng |
| 153 | 15056 | 18.72 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang Blondeau |
| 154 | 15057 | 18.73 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang Hirtz |
| 155 | 15058 | 18.74 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang hàm chếch một bên |
| 156 | 15059 | 18.75 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến |
| 157 | 15062 | 18.78 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang Schuller |
| 158 | 15063 | 18.79 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang Stenvers |
| 159 | 15064 | 18.80 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp thái dương hàm |
| 160 | 15065 | 18.81 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) |
| 161 | 15066 | 18.82 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) |
| 162 | 15068 | 18.84 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) |
| 163 | 15069 | 18.85 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang mỏm trâm |
| 164 | 15070 | 18.86 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng |
| 165 | 15071 | 18.87 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên |
| 166 | 15072 | 18.88 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế |
| 167 | 15073 | 18.89 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 |
| 168 | 15074 | 18.90 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch |
| 169 | 15075 | 18.91 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
| 170 | 15076 | 18.92 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên |
| 171 | 15077 | 18.93 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng |
| 172 | 15078 | 18.94 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn |
| 173 | 15079 | 18.95 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze |
| 174 | 15080 | 18.96 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng |
| 175 | 15081 | 18.97 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên |
| 176 | 15082 | 18.98 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khung chậu thẳng |
| 177 | 15083 | 18.99 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch |
| 178 | 15084 | 18.100 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp vai thẳng |
| 179 | 15085 | 18.101 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch |
| 180 | 15086 | 18.102 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng |
| 181 | 15087 | 18.103 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng |
| 182 | 15088 | 18.104 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 183 | 15089 | 18.105 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) |
| 184 | 15090 | 18.106 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng |
| 185 | 15091 | 18.107 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 186 | 15092 | 18.108 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 187 | 15093 | 18.109 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên |
| 188 | 15094 | 18.110 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp háng nghiêng |
| 189 | 15095 | 18.111 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng |
| 190 | 15096 | 18.112 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 191 | 15097 | 18.113 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè |
| 192 | 15098 | 18.114 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng |
| 193 | 15099 | 18.115 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 194 | 15100 | 18.116 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 195 | 15101 | 18.117 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng |
| 196 | 15103 | 18.119 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang ngực thẳng |
| 197 | 15104 | 18.120 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên |
| 198 | 15105 | 18.121 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng |
| 199 | 15106 | 18.122 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch |
| 200 | 15107 | 18.123 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn |
| 201 | 15108 | 18.124 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng |
| 202 | 15109 | 18.125 | 18. ĐIỆN QUANG | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
