Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Bảng Giá Dịch Vụ
| STT | Danh mục | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| 1 | Khám bệnh | 120,000 |
| 01. HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC | ||
| 1 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 50,000 |
| 2 | Làm test phục hồi mao mạch | 50,000 |
| 3 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 10,000,000 |
| 4 | Hồi sức chống sốc | 500,000 |
| 5 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 50,000 |
| 6 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 100,000 |
| 7 | Thở oxy qua gọng kính | 100,000 |
| 8 | Thở Oxy qua mặt nạ không có túi | 200,000 |
| 9 | Thở Oxy qua mặt nạ có túi, hít lại (túi không có van) | 200,000 |
| 10 | Thở Oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (Túi có van) | 200,000 |
| 11 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | 100,000 |
| 12 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 100,000 |
| 13 | Đặt nội khí quản | 1,000,000 |
| 14 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 500,000 |
| 15 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 458,000 |
| 16 | Thông bàng quang | 300,000 |
| 17 | Soi đáy mắt trực tiếp | 100,000 |
| 18 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | 500,000 |
| 19 | Đo lượng nước tiểu 24h | 100,000 |
| 20 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | 50,000 |
| 21 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) (trong trường hợp cấp cứu) | 50,000 |
| 22 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch (trong trường hợp cấp cứu) | 50,000 |
| 23 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 70,000 |
| 24 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | 100,000 |
| 25 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 50,000 |
| 26 | Băng bó vết thương | 50,000 |
| 27 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 100,000 |
| 28 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | 200,000 |
| 29 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 80,000 |
| 02. NỘI KHOA | ||
| 30 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 200,000 |
| 31 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 100,000 |
| 32 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 150,000 |
| 33 | Điện tim thường | |
| 34 | Siêu âm Doppler mạch máu | 200,000 |
| 35 | Siêu âm Doppler tim | 150,000 |
| 36 | Hút đờm hầu họng | 100,000 |
| 37 | Đo lượng nước tiểu 24h | 100,000 |
| 38 | Siêu âm ổ bụng | 100,000 |
| 39 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | 150,000 |
| 40 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 150,000 |
| 03. NHI KHOA | ||
| 41 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (áp dụng đối với người lớn) | 200.000-1.000.000 |
| 10. NGOẠI KHOA | ||
| 42 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 200,000 |
| 43 | Cắt hẹp bao qui đầu | 3.000.000-6.000.000 |
| 44 | Thay băng | 50,000 |
| 45 | Cắt chỉ | 50,000 |
| 11. BỎNG | ||
| 46 | Khám người bệnh bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng | 120,000 |
| 47 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 200,000 |
| 48 | Xử lý tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng | 200,000 |
| 50 | Sơ cấp cứu bỏng acid | 200,000 |
| 51 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện | 200,000 |
| 12. PHỤ SẢN | ||
| 52 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 300,000 |
| 53 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 150,000 |
| 54 | Khám thai | 200,000 |
| 55 | Lấy dị vật âm đạo | 120,000 |
| 56 | Khám phụ khoa | 200,000 |
| 57 | Làm thuốc âm đạo | 150,000 |
| 58 | Cấy - tháo thuốc tránh thai (Loại một nang) | 400,000 |
| 59 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 2.000.000-4.000.000 |
| 13. MẮT | ||
| 60 | Khâu da mi đơn giản | 200.000-600.000 |
| 61 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 120,000 |
| 62 | Lấy dị vật kết mạc | 120,000 |
| 63 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 120,000 |
| 64 | Thay băng vô khuẩn | 50.000-200.000 |
| 65 | Tra thuốc nhỏ mắt | 120,000 |
| 66 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 120,000 |
| 67 | Soi đáy mắt trực tiếp | 120,000 |
| 68 | Khám lâm sàng mắt | 120,000 |
| 69 | Đo nhãn áp | 200,000 |
| 70 | Đo thị lực | Miễn phí |
| 71 | Thử kính | Miễn phí |
| 14. TAI MŨI HỌNG | ||
| 72 | Khâu vết rách vành tai | 200.000-800.000 |
| 73 | Lấy dị vật tai | 200,000 |
| 74 | Chọc hút dịch vành tai | 150,000 |
| 75 | Trích nhọt ống tai ngoài | 200.000-1.000.000 |
| 76 | Làm thuốc tai | 120,000 |
| 77 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 120,000 |
| 78 | Phương pháp Proetz | 150,000 |
| 79 | Lấy dị vật mũi | 120,000 |
| 80 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 120,000 |
| 81 | Lấy dị vật họng miệng | 200,000 |
| 82 | Khí dung mũi họng (xông mũi, họng) | 50,000 |
| 83 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 200.000-1.000.000 |
| 84 | Thay băng vết mổ | 50.000-200.000 |
| 85 | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 200.000-800.000 |
| 86 | Chích áp xe vùng đầu cổ | 200.000-800.000 |
| 15. RĂNG HÀM MẶT | ||
| 87 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và composite | 200.000-500.000 |
| 88 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | 400.000-600.000 |
| 89 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | 400.000-800.000 |
| 90 | Điều trị áp xe quanh răng | 400,000 |
| 91 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống tủy răng bằng Gutta percha nguội | 800.000-1.200.000 |
| 92 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống tủy răng bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | 800.000-1.200.000 |
| 93 | Chụp tủy bằng MTA | 400.000-600.000 |
| 94 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 300.000-500.000 |
| 95 | Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn | 400.000-800.000 |
| 96 | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA | 800.000-1.500.000 |
| 97 | Điều trị tủy lại | 1.000.000-1.800.000 |
| 98 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 300.000-500.000 |
| 99 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 300.000-500.000 |
| 100 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 300.000-500.000 |
| 101 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 300.000-500.000 |
| 102 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 300.000-500.000 |
| 103 | Phục hồi chân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau | 300.000-2.000.000 |
| 104 | Veneer Composite trực tiếp | 500.000-700.000 |
| 105 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn led | 1.200.000-2.000.000 |
| 106 | Tẩy trắng răng nội tủy | 1.500.000-2.000.000 |
| 107 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 1.200.000-1.500.000 |
| 108 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | |
| 109 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | 200.000-300.000 |
| 110 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | 500.000-5.000.000 |
| 111 | Sửa hàm giả gãy | 200.000-500.000 |
| 112 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 200.000-300.000 |
| 113 | Đệm hàm nhựa thường | 500.000-800.000 |
| 114 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 800.000-1.500.000 |
| 115 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1.000.000-3.000.000 |
| 116 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 2.000.000-4.000.000 |
| 117 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 2.000.000-4.000.000 |
| 118 | Nhổ răng vĩnh viễn | 300.000-800.000 |
| 119 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 200.000-500.000 |
| 120 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 300.000-600.000 |
| 121 | Nhổ răng thừa (răng đã mọc) | 300.000-500.000 |
| 122 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 300.000-500.000 |
| 123 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 300.000-500.000 |
| 124 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 300.000-500.000 |
| 125 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 300.000-500.000 |
| 126 | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement | 300.000-500.000 |
| 127 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | 200.000-300.000 |
| 128 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 400.000-600.000 |
| 129 | Lấy tủy buồng răng sữa | 300.000-400.000 |
| 130 | Điều trị tủy răng sữa | 400.000-600.000 |
| 131 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 150.000-300.000 |
| 132 | Nhổ răng sữa | 50.000-100.000 |
| 133 | Nhổ chân răng sữa | 500.000-100.000 |
| 134 | Chích Apxe lợi trẻ em | 100.000-200.000 |
| 135 | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 50.000-100.000 |
| 136 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 300.000-600.000 |
| 16. ĐIỆN QUANG | ||
| A. SIÊU ÂM | ||
| 137 | Siêu âm tuyến giáp | 150,000 |
| 138 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 150,000 |
| 139 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 100,000 |
| 140 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 100,000 |
| 141 | Siêu âm tử cung phần phụ | 150,000 |
| 142 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 150,000 |
| 143 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 150,000 |
| 144 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 150,000 |
| 145 | Siêu âm thai nhi trong ba tháng đầu | 150,000 |
| 146 | Siêu âm thai nhi trong ba tháng giữa | 150,000 |
| 147 | Siêu âm thai nhi trong ba tháng cuối | 150,000 |
| B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | ||
| 1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | ||
| 148 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 140,000 |
| 149 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 140,000 |
| 150 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 140,000 |
| 151 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 140,000 |
| 152 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 140,000 |
| 153 | Chụp Xquang Blondeau | 140,000 |
| 154 | Chụp Xquang Hirtz | 140,000 |
| 155 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 140,000 |
| 156 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 140,000 |
| 157 | Chụp Xquang Schuller | 140,000 |
| 158 | Chụp Xquang Stenvers | 140,000 |
| 159 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 140,000 |
| 160 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 50,000 |
| 161 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 50,000 |
| 162 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 50,000 |
| 163 | Chụp Xquang mỏm trâm | 50,000 |
| 164 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 140,000 |
| 165 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 140,000 |
| 166 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 140,000 |
| 167 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 140,000 |
| 168 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 169 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 140,000 |
| 170 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 140,000 |
| 171 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 140,000 |
| 172 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 140,000 |
| 173 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 140,000 |
| 174 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 140,000 |
| 175 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 140,000 |
| 176 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 140,000 |
| 177 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 140,000 |
| 178 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 140,000 |
| 179 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 180 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 140,000 |
| 181 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 140,000 |
| 182 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 183 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 140,000 |
| 184 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 140,000 |
| 185 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 186 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 187 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 140,000 |
| 188 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 140,000 |
| 189 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 140,000 |
| 190 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 191 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 140,000 |
| 192 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 140,000 |
| 193 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 194 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 140,000 |
| 195 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 140,000 |
| 196 | Chụp Xquang ngực thẳng | 100,000 |
| 197 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 10,000 |
| 198 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 140,000 |
| 199 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 140,000 |
| 200 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 100,000 |
| 201 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 140,000 |
| 202 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 140,000 |
| C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT) | ||
| 1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy | ||
| 203 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 1,000,000 |
| 204 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 800,000 |
| 205 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 800,000 |
| 4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1-32 dãy | ||
| 206 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 800,000 |
| 207 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ 1-32 dãy) | 800,000 |
| 7. Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, tiểu khung từ 1-32 dãy | ||
| 208 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 1,000,000 |
| 209 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,000,000 |
| 210 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 1,000,000 |
| 211 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,000,000 |
| 10. Chụp cắt lớp vi tính cột sống, xương khớp từ 1-32 dãy | ||
| 212 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 800,000 |
| 213 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 900,000 |
| 214 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 900,000 |
| 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | ||
| 219 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 80,000 |
| 220 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 80,000 |
| 23. HÓA SINH | ||
| 227 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 35,000 |
| 228 | Định lượng Albumin [Máu] | 20,000 |
| 229 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 80,000 |
| 230 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 50,000 |
| 231 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 200,000 |
| 232 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 30,000 |
| 233 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 30,000 |
| 234 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 200,000 |
| 235 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 50,000 |
| 236 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 50,000 |
| 237 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 80,000 |
| 238 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 80,000 |
| 239 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 250,000 |
| 240 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 250,000 |
| 241 | Định lượng CA 15-3 (cancer Antigen 15-3) [Máu] | 250,000 |
| 242 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 200,000 |
| 243 | Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 40,000 |
| 244 | Đo độ hoạt CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 150,000 |
| 245 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 60,000 |
| 246 | Định lượng Creatinin [Máu] | 40,000 |
| 247 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 80,000 |
| 248 | Định lượng Ferritin [Máu] | 170,000 |
| 249 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 250,000 |
| 250 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 150,000 |
| 251 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 150,000 |
| 252 | Định lượng Glucose [Máu] | 50,000 |
| 253 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 50,000 |
| 254 | Định lượng HbA1c [Máu] | 130,000 |
| 255 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 40,000 |
| 256 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 250,000 |
| 257 | Đo độ hoạt LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 100,000 |
| 258 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 25,000 |
| 260 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 30,000 |
| 261 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 140,000 |
| 262 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 200,000 |
| 263 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | 50,000 |
| 264 | Định lượng Sắt [Máu] | 80,000 |
| 266 | Định lượng Triglycerid [Máu] | 40,000 |
| 267 | Định lượng Troponin I [Máu] | 130,000 |
| 268 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 150,000 |
| 269 | Định lượng Urê [Máu] | 40,000 |
| 270 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | |
| 271 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 200,000 |
| 272 | Định lượng Amylase [niệu] | 50,000 |
| 273 | Định tính beta hCG (test nhanh) [niệu] | 50,000 |
| 279 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 150,000 |
| 280 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 150,000 |
| 281 | Định tính Heroin (test nhanh) [niệu] | 150,000 |
| 282 | Định lượng Protein [niệu] | |
| 283 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [niệu] | 50,000 |
| 24. VI SINH KÝ SINH TRÙNG | ||
| 284 | Virus test nhanh | 150,000 |
HCM, Ngày ..... tháng 7 năm 2026
Giám đốc
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng
NGUYỄN TÂM DŨNG
* Giá dịch vụ được thể hiện dưới dạng khoảng (VD: 200.000-500.000) áp dụng tùy theo mức độ phức tạp, vật liệu và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.